global 500 italia.
post pubblicato in
Diario, il 24 maggio 2010
Country Rank | Company | Global 500 rank | Revenues ($ millions) | City |
---|
1 | ENI | 17 | 159,348 | Rome |
2 | Assicurazioni Generali | 47 | 103,103 | Trieste |
3 | UniCredit Group | 58 | 94,036 | Milan |
4 | Enel | 62 | 90,005 | Rome |
5 | Fiat | 64 | 86,914 | Turin |
6 | Intesa Sanpaolo | 137 | 52,947 | Turin |
7 | Telecom Italia | 166 | 45,118 | Milan |
8 | Poste Italiane | 339 | 26,129 | Rome |
9 | Finmeccanica | 399 | 23,037 | Rome |
10 | Premafin Finanziaria | 492 | 18,766 | Milan |
nessuna compagnia che lavori in ambito stretto IT - SD - INTERNET